Guangmai Technology adalah profesional dalam membuat 3535 uv diketuai 1w 2w 3w 365nm uva smd diod.
Ciri-ciri &Faedah
Nama produk: UV 3535 SMD LED
Voltan hadapan: 2.8-3.6V
Kuasa: 1W / 3W
Majukan semasa: 350mA / 700mA
Panjang gelombang: 390-400nm/365-375nm
Warna memancarkan: Ungu / Ultraviolet
Saiz LED: 3.55 * 3.55 * 2.36mm
Waranti: 3 tahun.
Sudut rasuk: 120 darjah
Pakcing: 1000pcs per roll.
Aplikasi: Lampu LED.
| Kod Pesanan | Voltan (V) | Panjang Gelombang Puncak (nm) | Kuasa Radiant (mW) | Keamatan Radiant (mW/sr) | Semasa (mA) | Separuh Lebar (nm) | Sudut (0) | Kuasa elektrik (W) |
| GM35X43B365KN-D1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 120 | 3 |
| GM35X43B380KN-D1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 120 | 3 |
| GM35X43B395KN-D1 | 3.0-3.4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| GM35G45N400KN-D1 | 3.0-3.4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| GM35G45N410KN-D1 | 3.0-3.4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| GM35G45N420KN-D1 | 3.0-3.4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 120 | 3 |
| GM35G45N430KN-D1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 120 | 3 |
| GM35G30N365KN-D1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1000-1200 | 238 | 500 | 11 | 120 | 2 |
| GM35G40P395KO-D1 | 3.2-3.4 | 395-397 | 600-800 | 187 | 500 | 20 | 120 | 3 |
| GM35X43B365KN-X1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 60 | 3 |
| GM35X43B380KN-X1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 60 | 3 |
| GM35X43B395KN-X1 | 3.0-3.4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 60 | 3 |
| GM35G45N400KN-X1 | 3.0-3.4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| GM35G45N410KN-X1 | 3.0-3.4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| GM35G45N420KN-X1 | 3.0-3.4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 60 | 3 |
| GM35G45N430KN-X1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 60 | 3 |
| GM35X43B365KN-S1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1800-2300 | 1270 | 700 | 9 | 45 | 3 |
| GM35X43B380KN-S1 | 3.0-3.4 | 380-385 | 1800-2300 | 1230 | 700 | 10 | 45 | 3 |
| GM35X43B400KN-S1 | 3.0-3.6 | 400-405 | 1700-2000 | 1150 | 700 | 13 | 45 | 3 |

3535 uv diketuai 1w 2w 3w 365nm uva smd diod spesifikasi:

Nota:
1, Semua dimensi berada dalam milimeter.
2,Toleransi adalah ±0.1mm melainkan dinyatakan sebaliknya.
Spesifikasi 1W 350mA:

Spesifikasi 3W 700mA:

3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd diod aplikasi
Pengawetan UV, pengering UV. mengesahkan tunai dan sebagainya.

Cara penghantaran
Express DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, ect.
Hantar mel, CDEK.

Kaedah pembayaran:
Kad kredit, e-pemeriksaan, pemindahan bank / pemindahan wayar, Alipay, pembayaran Wechat, Western Union, dll.
SOALAN LAZIM:
S1: Apakah MOQ?
A: MoQ kami adalah 10 unit. Kita boleh melakukan oEM / ODM jika anda perlukan.
S2: Bagaimana untuk memproses pesanan?
A:1. Beritahu kami keperluan anda
2. Kami membuat sebut harga dan memberikan nasihat kami
3. Kami akan membuat PI selepas anda mengesahkan sebut harga
4. Anda membuat pembayaran selepas menyemak butiran
5 Kami menguruskan penghantaran asap
S3: Bagaimana saya boleh memesan sampel?
A: Kami boleh menghantar sampel jika anda perlukan. Anda perlu membayar yuran sampel dan pengangkutan.
Yuran sampel akan dikembalikan selepas pesanan
S4: Berapa hari yang anda perlukan untuk menyediakan pesanan?
A: Kita perlu 1-3 hari untuk pesanan biasa, kitaran produk tersuai adalah 4-10 hari
S5: Berapa tahun jaminan produk anda?
A: Kami menawarkan masa jaminan 1 tahun. Jika terdapat sebarang masalah semasa masa jaminan, sila hubungi kami dan kami akan menukar atau membaikinya untuk anda secara percuma
S6:Kaedah pembayaran mana yang akan disyorkan dan keselamatan
A:Membayar dengan kad kredit / E-pemeriksaan / TT oleh ta (Jaminan Perdagangan) adalah kaedah transaksi dalam talian yang paling selamat
Helaian Data:
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Guangmai Tech secara langsung.
Anda boleh memuat turunHelaian data Versi Bahasa Inggeris3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd dioddari kepala halaman ini.
Cool tags: 3535 uv diketuai 1w 2w 3w 365nm uva smd diod, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, murah, sebut harga, lembaran data, spesifikasi, spesifikasi











